Valores Históricos IUS

Valores en concepto relacionado

Derecho de inscripción en la matrícula

(Art. 58 Ley 685) Según las fechas de actualización del IUS. (3 IUS)

21 de julio de 2025

$210.878,43

Cuota de arancel de matrícula

(Art. 58 Ley 685) Para los jovenes abogados 50% y para los abogados según las fechas de actualización del IUS.

21 de julio de 2025
Jóvenes Abogados

$140.585,62

Abogados/as

$281.171,24

Contribución obligatoria

(Art. 57 inc D Ley 685) Juicios por valor indeterminado y juicios voluntarios, según las fechas de cambio del IUS. (1 IUS)
21 de julio de 2025

$70.292,81

Bono Ley

(Art. 57 inc E Ley 685) Según el valor del IUS. (35% del valor IUS)

21 de julio de 2025

$24.600

Valores historicos IUS

Fecha N° de Acuerdo Valor
21 de julio de 2025 $70.292,81
1 de abril de 2025 $65.963,62
17 de febrero de 2025 $60.109,55
1 de Octubre de 2024 $55.158,52
1 de Agosto de 2024 $48.628,66
1 de Abril de 2024 $40.550,92
1 de Enero de 2024 6338 $32.267,78
6315 $22.793,78
13 de Noviembre de 2023 6302 $20.929
1 de Septiembre de 2023 $16.332,92
1 de Julio de 2023 6271 $15.151,13
1 de Mayo de 2023 6255 $13.146,32
1 de Marzo de 2023 6210 $9.804,68
1 de Noviembre de 2022 6194 $8.751,83
1 de Agosto de 2022 6170 $7058,84
1 de Julio de 2022 6170 $6722,71
1 de Junio de 2022 6155 $5994
01 de Febrero de 2022 6115 $4050
01 de Diciembre de 2021 6115 $4042,96
1 de Octubre 2021 6089/09 $3944,35
1 de Septiembre 2021 6089/09 $3756,52
1 de Agosto 2021 6089/09 $3577,64
1 de Julio 2021 6089/09 $3328,04
1 de Mayo 2021 6089/09 $3025,49
1 de Marzo 2021 6046/03 $2951,70
1 de Enero 2020 5912/08 $2361,26
1 de Octubre 2019 5886/09 $2201,53
1 de Abril 2019 5815/04 $1728,03
1 de Enero 2019 5802/04 $1575,24
1 de Diciembre 2018 5763/05 $1432,03
1 de Noviembre 2018 5763/05 $1363,84
1 de Octubre 2018 5763/05 $1298,904
1 de Agosto 2018 5725/06 $1190,00
1 de Junio 2018 5725/06 $1155,00
1 de Abril 2018 5725/06 $1126,65
1 de Diciembre 2017 5680/17 $999,97
1 de Octubre 2017 5659/17 $992,29
1 de Junio 2017 5622/17 $923,06
1 de Mayo 2017 5622/17 $900,55
1 de Abril 2017 5621/17 $893,58
1 de Diciembre 2016 5585/17 $824,76
1 de Julio 2016 5478/16 $785,48
1 de Marzo 2016 5478/16 $714,08
1 de Mayo 2015 5274/15 $615,58
1 de Abril 2015 5274/15 $568,23
1 de Marzo 2015 5274/15 $52,88
1 de Diciembre 2014 D819/14 $473,52
1 de Octubre 2014 D819/14 $451,40
1 de Septiembre 2014 5161/14 $442,55
1 de Junio 2014 5161/14 $421,47
1 de Mayo 2014 5161/14 $383,16
1 de Abril 2014 5161/14 $348,32
1 de Marzo 2014 5049/14 $340,45
1 de Diciembre 2013 5049/14 $326,92
1 de Octubre 2013 5049/14 $313,41
1 de Julio 2013 5049/14 $291,79
1 de Enero 2013 4963/13 $270,18
1 de Mayo 2012 4891/12 $264,40
1 de Abril 2012 4891/12 $244,47
1 de Noviembre 2011 4800/11 $224,92
1 de Mayo 2011 4674/11 $198,34
1 de Marzo 2011 4674/11 $180,31
1 de Enero 2011 4613/10 $163,92
1 de Noviembre 2010 4567/10 $148,68
30 de Agosto de 2009 4449/09 $135,16
1 de Junio 2009 4449/09 $124,85
1 de Septiembre 2008 4297/08 $115,00
1 de Agosto 2007 4191/07 $90,91
1 de Julio 2007 4191/07 $85,33
1 de Junio 2007 4191/07 $80,63
13 de Septiembre 2006 4066/06 $66,92
12 de Octubre 2005 3941/05 $57,70
1 de Agosto 2001 $46,67
1 de Enero 1990 $44,10

Agendá nuestro contacto

Teléfono

Horario de atención de 08Hs a 16Hs. Días hábiles.

+54 299 443-0783

Sede Académica

Administración

Realizá tu consulta online.

administracion@abognqn.org

Biblioteca

Horario de atención de 8 a 16Hs.

bibneuquen@gmail.com

Departamento Informática

Consultas informáticas.

informatica_caypn@abognqn.org

Departamento Académico

Para informes y consultas sobre posgrados y cursos.

depacademico.caypn@gmail.com

Consultorio Jurídico

Para turnos, consultas y otros.

consultaconsultoriojuridico@gmail.com